689 + 32
覆盖研报(技术+基本面)
🔍
新注册送100币
🪙
包月99元
⚡ 乐发财量化选股+精读深度研报=全民共享AI炒股! →
🔥 乐发财量化选股 · 最新大涨机会(最大涨幅 > 20%)
善水科技
善水科技 301190
最大涨幅 235.20%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
海洋王
海洋王 002724
最大涨幅 181.37%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
中红医疗
中红医疗 300981
最大涨幅 159.36%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
襄阳轴承
襄阳轴承 000678
最大涨幅 126.55%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
楚天龙
楚天龙 003040
最大涨幅 124.62%选股日 2026-07-06
🎁 首访免费读全文
光洋股份
光洋股份 002708
最大涨幅 123.98%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
闽东电力
闽东电力 000993
最大涨幅 112.39%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
*ST 星美
*ST 星美 000892
最大涨幅 94.57%选股日 2026-07-27
🎁 首访免费读全文
德尔股份
德尔股份 300473
最大涨幅 92.21%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
和顺石油
和顺石油 603353
最大涨幅 90.21%选股日 2026-07-24
🎁 首访免费读全文
远 望 谷
远 望 谷 002161
最大涨幅 83.33%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
联合光电
联合光电 300691
最大涨幅 82.37%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
上海电影
上海电影 601595
最大涨幅 80.99%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
金辰股份
金辰股份 603396
最大涨幅 77.52%选股日 2026-07-21
🎁 首访免费读全文
金龙羽
金龙羽 002882
最大涨幅 75.76%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
方正科技
方正科技 600601
最大涨幅 72.68%选股日 2026-07-31
🎁 首访免费读全文
东材科技
东材科技 601208
最大涨幅 72.36%选股日 2026-08-03
🎁 首访免费读全文
海南橡胶
海南橡胶 601118
最大涨幅 69.79%选股日 2026-07-16
🎁 首访免费读全文
山东黄金
山东黄金 600547
最大涨幅 69.70%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
美诺华
美诺华 603538
最大涨幅 69.09%选股日 2026-06-24
🎁 首访免费读全文
东百集团
东百集团 600693
最大涨幅 67.74%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
中粮生化
中粮生化 000930
最大涨幅 66.20%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
辽通化工
辽通化工 000059
最大涨幅 63.61%选股日 2026-06-26
🎁 首访免费读全文
恒宝股份
恒宝股份 002104
最大涨幅 62.23%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
中文在线
中文在线 300364
最大涨幅 62.06%选股日 2026-07-24
🎁 首访免费读全文
四川黄金
四川黄金 001337
最大涨幅 58.95%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
白银有色
白银有色 601212
最大涨幅 58.35%选股日 2026-07-30
🎁 首访免费读全文
天马精化
天马精化 002453
最大涨幅 57.22%选股日 2026-07-13
🎁 首访免费读全文
ST 思 达
ST 思 达 000676
最大涨幅 57.14%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
华盛昌
华盛昌 002980
最大涨幅 56.56%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
高新发展
高新发展 000628
最大涨幅 55.55%选股日 2026-08-05
🎁 首访免费读全文
中国科传
中国科传 601858
最大涨幅 55.44%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
芯能科技
芯能科技 603105
最大涨幅 55.11%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
开普云
开普云 688228
最大涨幅 54.57%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
中金黄金
中金黄金 600489
最大涨幅 54.53%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
华昌化工
华昌化工 002274
最大涨幅 54.45%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
特发服务
特发服务 300917
最大涨幅 54.01%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
大金重工
大金重工 002487
最大涨幅 53.57%选股日 2026-09-10
🎁 首访免费读全文
北方创业
北方创业 600967
最大涨幅 53.52%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
成商集团
成商集团 600828
最大涨幅 51.68%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
四方精创
四方精创 300468
最大涨幅 51.50%选股日 2026-07-13
🎁 首访免费读全文
*ST 美利
*ST 美利 000815
最大涨幅 51.38%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
洛阳玻璃
洛阳玻璃 600876
最大涨幅 51.24%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
北化股份
北化股份 002246
最大涨幅 50.77%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
百洋医药
百洋医药 301015
最大涨幅 50.34%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
招商南油
招商南油 601975
最大涨幅 50.30%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
新 华 都
新 华 都 002264
最大涨幅 50.26%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
鼎信通讯
鼎信通讯 603421
最大涨幅 49.63%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
中能电气
中能电气 300062
最大涨幅 49.34%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
南威软件
南威软件 603636
最大涨幅 49.31%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
永鼎股份
永鼎股份 600105
最大涨幅 48.81%选股日 2026-07-28
🎁 首访免费读全文
引力传媒
引力传媒 603598
最大涨幅 48.78%选股日 2026-07-15
🎁 首访免费读全文
科泰电源
科泰电源 300153
最大涨幅 48.36%选股日 2026-07-30
🎁 首访免费读全文
国风塑业
国风塑业 000859
最大涨幅 47.89%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
野马电池
野马电池 605378
最大涨幅 47.44%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
格林精密
格林精密 300968
最大涨幅 47.08%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
海量数据
海量数据 603138
最大涨幅 47.00%选股日 2026-07-31
🎁 首访免费读全文
金溢科技
金溢科技 002869
最大涨幅 46.88%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
天龙集团
天龙集团 300063
最大涨幅 45.83%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
信通电子
信通电子 001388
最大涨幅 45.46%选股日 2026-07-03
🎁 首访免费读全文
圣阳股份
圣阳股份 002580
最大涨幅 44.97%选股日 2026-07-24
🎁 首访免费读全文
浙江世宝
浙江世宝 002703
最大涨幅 44.89%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
金现代
金现代 300830
最大涨幅 44.55%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
东信和平
东信和平 002017
最大涨幅 44.15%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
欣 旺 达
欣 旺 达 300207
最大涨幅 43.74%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
元隆雅图
元隆雅图 002878
最大涨幅 42.75%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
智光电气
智光电气 002169
最大涨幅 42.40%选股日 2026-07-21
🎁 首访免费读全文
中科磁业
中科磁业 301141
最大涨幅 42.38%选股日 2026-07-23
🎁 首访免费读全文
索菱股份
索菱股份 002766
最大涨幅 42.06%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
侨银股份
侨银股份 002973
最大涨幅 41.52%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
青岛金王
青岛金王 002094
最大涨幅 40.88%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
贝斯特
贝斯特 300580
最大涨幅 40.82%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
格尔软件
格尔软件 603232
最大涨幅 40.56%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
卓越新能
卓越新能 688196
最大涨幅 39.84%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
汇通能源
汇通能源 600605
最大涨幅 39.48%选股日 2026-08-05
🎁 首访免费读全文
数字认证
数字认证 300579
最大涨幅 39.07%选股日 2026-07-13
🎁 首访免费读全文
佳力图
佳力图 603912
最大涨幅 38.70%选股日 2026-07-31
🎁 首访免费读全文
山东威达
山东威达 002026
最大涨幅 38.59%选股日 2026-07-21
🎁 首访免费读全文
纽威股份
纽威股份 603699
最大涨幅 38.03%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
同力天启
同力天启 605286
最大涨幅 38.00%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
古鳌科技
古鳌科技 300551
最大涨幅 37.94%选股日 2026-07-06
🎁 首访免费读全文
亚香股份
亚香股份 301220
最大涨幅 37.69%选股日 2026-07-21
🎁 首访免费读全文
大叶股份
大叶股份 300879
最大涨幅 37.47%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
太阳电缆
太阳电缆 002300
最大涨幅 37.25%选股日 2026-07-06
🎁 首访免费读全文
青山纸业
青山纸业 600103
最大涨幅 37.25%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
望变电气
望变电气 603191
最大涨幅 36.94%选股日 2026-07-21
🎁 首访免费读全文
乐山电力
乐山电力 600644
最大涨幅 36.60%选股日 2026-06-24
🎁 首访免费读全文
新界泵业
新界泵业 002532
最大涨幅 36.25%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
江泉实业
江泉实业 600212
最大涨幅 36.23%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
蒙娜丽莎
蒙娜丽莎 002918
最大涨幅 36.03%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
鑫龙电器
鑫龙电器 002298
最大涨幅 35.93%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
省广股份
省广股份 002400
最大涨幅 35.92%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
神火股份
神火股份 000933
最大涨幅 35.92%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
万集科技
万集科技 300552
最大涨幅 35.88%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
广哈通信
广哈通信 300711
最大涨幅 35.86%选股日 2026-07-06
🎁 首访免费读全文
蓝色光标
蓝色光标 300058
最大涨幅 35.84%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
万 里 扬
万 里 扬 002434
最大涨幅 35.57%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
海兴电力
海兴电力 603556
最大涨幅 35.50%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
秦川发展
秦川发展 000837
最大涨幅 34.74%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
长华化学
长华化学 301518
最大涨幅 34.52%选股日 2026-07-24
🎁 首访免费读全文
群兴玩具
群兴玩具 002575
最大涨幅 34.51%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
宸展光电
宸展光电 003019
最大涨幅 34.32%选股日 2026-07-28
🎁 首访免费读全文
华 西 村
华 西 村 000936
最大涨幅 34.17%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
蓝帆股份
蓝帆股份 002382
最大涨幅 34.11%选股日 2026-07-08
🎁 首访免费读全文
贵州燃气
贵州燃气 600903
最大涨幅 34.05%选股日 2026-07-29
🎁 首访免费读全文
中兵光电
中兵光电 600435
最大涨幅 33.88%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
瑞斯康达
瑞斯康达 603803
最大涨幅 33.57%选股日 2026-07-28
🎁 首访免费读全文
易食股份
易食股份 000796
最大涨幅 33.43%选股日 2026-07-13
🎁 首访免费读全文
银都股份
银都股份 603277
最大涨幅 33.27%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
云铝股份
云铝股份 000807
最大涨幅 32.53%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
南兴股份
南兴股份 002757
最大涨幅 32.42%选股日 2026-07-16
🎁 首访免费读全文
万凯新材
万凯新材 301216
最大涨幅 32.40%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
三湘印象
三湘印象 000863
最大涨幅 32.32%选股日 2026-07-27
🎁 首访免费读全文
成飞集成
成飞集成 002190
最大涨幅 32.30%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
双一科技
双一科技 300690
最大涨幅 32.30%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
招商蛇口
招商蛇口 001979
最大涨幅 32.09%选股日 2026-07-13
🎁 首访免费读全文
拓 尔 思
拓 尔 思 300229
最大涨幅 31.83%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
大 橡 塑
大 橡 塑 600346
最大涨幅 31.73%选股日 2026-07-15
🎁 首访免费读全文
智飞生物
智飞生物 300122
最大涨幅 31.68%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
浙江华远
浙江华远 301535
最大涨幅 31.67%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
科达股份
科达股份 600986
最大涨幅 31.60%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
弘讯科技
弘讯科技 603015
最大涨幅 31.29%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
星 期 六
星 期 六 002291
最大涨幅 31.11%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
中洲特材
中洲特材 300963
最大涨幅 30.34%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
百通能源
百通能源 001376
最大涨幅 30.27%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
天润曲轴
天润曲轴 002283
最大涨幅 30.14%选股日 2026-07-21
🎁 首访免费读全文
海立美达
海立美达 002537
最大涨幅 29.81%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
S*ST前锋
S*ST前锋 600733
最大涨幅 29.57%选股日 2026-07-03
🎁 首访免费读全文
宏达股份
宏达股份 600331
最大涨幅 29.52%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
大富科技
大富科技 300134
最大涨幅 29.49%选股日 2026-07-13
🎁 首访免费读全文
天 汽 模
天 汽 模 002510
最大涨幅 29.39%选股日 2026-07-13
🎁 首访免费读全文
粤电力A
粤电力A 000539
最大涨幅 29.09%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
积成电子
积成电子 002339
最大涨幅 29.01%选股日 2026-07-08
🎁 首访免费读全文
航亚科技
航亚科技 688510
最大涨幅 28.65%选股日 2026-08-05
🎁 首访免费读全文
宜科科技
宜科科技 002036
最大涨幅 28.64%选股日 2026-07-13
🎁 首访免费读全文
数码视讯
数码视讯 300079
最大涨幅 28.64%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
沈阳机床
沈阳机床 000410
最大涨幅 28.57%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
英联股份
英联股份 002846
最大涨幅 28.53%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
新城控股
新城控股 601155
最大涨幅 28.52%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
长盈精密
长盈精密 300115
最大涨幅 28.49%选股日 2026-07-23
🎁 首访免费读全文
沪光股份
沪光股份 605333
最大涨幅 28.37%选股日 2026-06-25
🎁 首访免费读全文
伟创电气
伟创电气 688698
最大涨幅 28.28%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
欧圣电气
欧圣电气 301187
最大涨幅 28.19%选股日 2026-07-24
🎁 首访免费读全文
荣 之 联
荣 之 联 002642
最大涨幅 27.89%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
中航三鑫
中航三鑫 002163
最大涨幅 27.63%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
城地香江
城地香江 603887
最大涨幅 27.43%选股日 2026-06-25
🎁 首访免费读全文
哈焊华通
哈焊华通 301137
最大涨幅 27.32%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
嘉环科技
嘉环科技 603206
最大涨幅 27.29%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
银河磁体
银河磁体 300127
最大涨幅 27.17%选股日 2026-07-28
🎁 首访免费读全文
*ST 能山
*ST 能山 000720
最大涨幅 27.13%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
常发股份
常发股份 002413
最大涨幅 27.09%选股日 2026-07-21
🎁 首访免费读全文
通威股份
通威股份 600438
最大涨幅 26.98%选股日 2026-07-15
🎁 首访免费读全文
三维工程
三维工程 002469
最大涨幅 26.83%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
七彩化学
七彩化学 300758
最大涨幅 26.80%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
拓日新能
拓日新能 002218
最大涨幅 26.72%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
久远银海
久远银海 002777
最大涨幅 26.15%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
东方通信
东方通信 600776
最大涨幅 26.09%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
新化股份
新化股份 603867
最大涨幅 26.08%选股日 2026-08-06
🎁 首访免费读全文
露天煤业
露天煤业 002128
最大涨幅 25.92%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
亿华通
亿华通 688339
最大涨幅 25.89%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
兔 宝 宝
兔 宝 宝 002043
最大涨幅 25.81%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
煤 气 化
煤 气 化 000968
最大涨幅 25.72%选股日 2026-07-03
🎁 首访免费读全文
海马汽车
海马汽车 000572
最大涨幅 25.68%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
百川股份
百川股份 002455
最大涨幅 25.61%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
汉缆股份
汉缆股份 002498
最大涨幅 25.54%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
中集集团
中集集团 000039
最大涨幅 25.43%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
辰州矿业
辰州矿业 002155
最大涨幅 25.38%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
中国铝业
中国铝业 601600
最大涨幅 24.85%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
北新路桥
北新路桥 002307
最大涨幅 24.75%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
视觉中国
视觉中国 000681
最大涨幅 24.67%选股日 2026-07-24
🎁 首访免费读全文
福莱特
福莱特 601865
最大涨幅 24.60%选股日 2026-07-27
🎁 首访免费读全文
润达医疗
润达医疗 603108
最大涨幅 24.59%选股日 2026-06-29
🎁 首访免费读全文
华阳集团
华阳集团 002906
最大涨幅 24.57%选股日 2026-07-28
🎁 首访免费读全文
黑 牡 丹
黑 牡 丹 600510
最大涨幅 24.46%选股日 2026-07-24
🎁 首访免费读全文
森特股份
森特股份 603098
最大涨幅 24.43%选股日 2026-07-27
🎁 首访免费读全文
天威保变
天威保变 600550
最大涨幅 24.28%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
神剑股份
神剑股份 002361
最大涨幅 24.13%选股日 2026-07-16
🎁 首访免费读全文
佛塑股份
佛塑股份 000973
最大涨幅 24.12%选股日 2026-07-27
🎁 首访免费读全文
西部材料
西部材料 002149
最大涨幅 24.11%选股日 2026-07-16
🎁 首访免费读全文
中国西电
中国西电 601179
最大涨幅 24.00%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
广州国光
广州国光 002045
最大涨幅 23.98%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
杭钢股份
杭钢股份 600126
最大涨幅 23.97%选股日 2026-07-03
🎁 首访免费读全文
好上好
好上好 001298
最大涨幅 23.92%选股日 2026-07-24
🎁 首访免费读全文
名臣健康
名臣健康 002919
最大涨幅 23.91%选股日 2026-07-30
🎁 首访免费读全文
盛洋科技
盛洋科技 603703
最大涨幅 23.63%选股日 2026-08-05
🎁 首访免费读全文
兰石重装
兰石重装 603169
最大涨幅 23.59%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
嘉美包装
嘉美包装 002969
最大涨幅 23.46%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
久联发展
久联发展 002037
最大涨幅 23.43%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
浙江新能
浙江新能 600032
最大涨幅 23.31%选股日 2026-07-16
🎁 首访免费读全文
北新建材
北新建材 000786
最大涨幅 23.28%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
永顺泰
永顺泰 001338
最大涨幅 23.12%选股日 2026-07-14
🎁 首访免费读全文
值得买
值得买 300785
最大涨幅 23.12%选股日 2026-07-08
🎁 首访免费读全文
欧晶科技
欧晶科技 001269
最大涨幅 23.10%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
腾龙股份
腾龙股份 603158
最大涨幅 23.07%选股日 2026-07-17
🎁 首访免费读全文
文灿股份
文灿股份 603348
最大涨幅 22.92%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
乐凯胶片
乐凯胶片 600135
最大涨幅 22.91%选股日 2026-07-21
🎁 首访免费读全文
丰立智能
丰立智能 301368
最大涨幅 22.90%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
霞客环保
霞客环保 002015
最大涨幅 22.83%选股日 2026-07-09
🎁 首访免费读全文
八方股份
八方股份 603489
最大涨幅 22.81%选股日 2026-07-27
🎁 首访免费读全文
新强联
新强联 300850
最大涨幅 22.59%选股日 2026-07-01
🎁 首访免费读全文
美锦能源
美锦能源 000723
最大涨幅 22.55%选股日 2026-07-03
🎁 首访免费读全文
彩虹精化
彩虹精化 002256
最大涨幅 22.53%选股日 2026-07-13
🎁 首访免费读全文
万向钱潮
万向钱潮 000559
最大涨幅 22.52%选股日 2026-07-31
🎁 首访免费读全文
江航装备
江航装备 688586
最大涨幅 22.21%选股日 2026-07-22
🎁 首访免费读全文
联合水务
联合水务 603291
最大涨幅 22.15%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
华东重机
华东重机 002685
最大涨幅 22.12%选股日 2026-07-31
🎁 首访免费读全文
顾家家居
顾家家居 603816
最大涨幅 22.12%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
易德龙
易德龙 603380
最大涨幅 22.08%选股日 2026-07-31
🎁 首访免费读全文
松霖科技
松霖科技 603992
最大涨幅 21.96%选股日 2026-09-03
🎁 首访免费读全文
新 时 达
新 时 达 002527
最大涨幅 21.72%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
中孚实业
中孚实业 600595
最大涨幅 21.64%选股日 2026-07-02
🎁 首访免费读全文
翔宇医疗
翔宇医疗 688626
最大涨幅 21.36%选股日 2026-06-30
🎁 首访免费读全文
君亭酒店
君亭酒店 301073
最大涨幅 21.34%选股日 2026-07-07
🎁 首访免费读全文
键邦股份
键邦股份 603285
最大涨幅 21.13%选股日 2026-08-05
🎁 首访免费读全文
宝色股份
宝色股份 300402
最大涨幅 20.87%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
华峰铝业
华峰铝业 601702
最大涨幅 20.67%选股日 2026-06-26
🎁 首访免费读全文
江苏新能
江苏新能 603693
最大涨幅 20.49%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
凯中精密
凯中精密 002823
最大涨幅 20.41%选股日 2026-07-21
🎁 首访免费读全文
西南药业
西南药业 600666
最大涨幅 20.24%选股日 2026-07-31
🎁 首访免费读全文
华翔股份
华翔股份 603112
最大涨幅 20.11%选股日 2026-07-15
🎁 首访免费读全文
圣元环保
圣元环保 300867
最大涨幅 20.10%选股日 2026-07-20
🎁 首访免费读全文
朗新科技
朗新科技 300682
最大涨幅 20.08%选股日 2026-07-03
🎁 首访免费读全文
股票代码 选股日期 最大涨跌幅度 操作
000 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
003 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
003 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
300 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
300 **** 2026-10-29 0.00/0.00 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-28 1.46/-2.26 🎁 首访免费读全文
001 **** 2026-10-28 0.00/-4.31 🎁 首访免费读全文
001 **** 2026-10-28 0.00/-2.35 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-28 1.43/-5.44 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-28 3.20/-2.52 🎁 首访免费读全文
300 **** 2026-10-28 0.37/-2.92 🎁 首访免费读全文
300 **** 2026-10-28 1.02/-2.11 🎁 首访免费读全文
600 **** 2026-10-28 0.20/-3.18 🎁 首访免费读全文
600 **** 2026-10-28 0.54/-2.28 🎁 首访免费读全文
603 **** 2026-10-28 --/-- 🎁 首访免费读全文
688 **** 2026-10-28 0.28/-3.02 🎁 首访免费读全文
688 **** 2026-10-28 0.33/-3.37 🎁 首访免费读全文
688 **** 2026-10-28 2.99/-3.41 🎁 首访免费读全文
688 **** 2026-10-28 0.95/-3.74 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-27 3.20/-1.03 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-27 9.36/3.81 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-27 4.82/0.34 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-27 4.18/-2.09 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-27 8.92/1.05 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-27 2.15/-3.84 🎁 首访免费读全文
300 **** 2026-10-27 4.40/1.11 🎁 首访免费读全文
300 **** 2026-10-27 2.09/-1.52 🎁 首访免费读全文
300 **** 2026-10-27 5.00/3.12 🎁 首访免费读全文
301 **** 2026-10-27 2.21/-2.21 🎁 首访免费读全文
600 **** 2026-10-27 1.85/-3.93 🎁 首访免费读全文
600 **** 2026-10-27 1.03/-5.56 🎁 首访免费读全文
600 **** 2026-10-27 0.26/-2.64 🎁 首访免费读全文
600 **** 2026-10-27 2.45/-4.63 🎁 首访免费读全文
603 **** 2026-10-27 5.94/0.76 🎁 首访免费读全文
603 **** 2026-10-27 0.48/-3.53 🎁 首访免费读全文
605 **** 2026-10-27 3.21/-4.81 🎁 首访免费读全文
688 **** 2026-10-27 4.97/0.98 🎁 首访免费读全文
688 **** 2026-10-27 1.68/-3.20 🎁 首访免费读全文
688 **** 2026-10-27 1.93/-3.33 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-26 1.58/-8.44 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-26 0.55/-6.15 🎁 首访免费读全文
300 **** 2026-10-26 1.44/-7.79 🎁 首访免费读全文
600 **** 2026-10-26 0.71/-5.70 🎁 首访免费读全文
600 **** 2026-10-26 0.90/-5.88 🎁 首访免费读全文
601 **** 2026-10-26 1.92/-7.12 🎁 首访免费读全文
603 **** 2026-10-26 1.09/-6.47 🎁 首访免费读全文
603 **** 2026-10-26 4.08/1.49 🎁 首访免费读全文
603 **** 2026-10-26 0.44/-6.48 🎁 首访免费读全文
605 **** 2026-10-26 0.48/-10.61 🎁 首访免费读全文
688 **** 2026-10-26 0.98/-7.83 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-23 1.06/-12.08 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-23 3.22/-1.02 🎁 首访免费读全文
300 **** 2026-10-23 1.07/-8.88 🎁 首访免费读全文
301 **** 2026-10-23 1.87/-8.75 🎁 首访免费读全文
603 **** 2026-10-23 0.38/-11.90 🎁 首访免费读全文
688 **** 2026-10-23 4.80/-4.40 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-22 6.15/-5.40 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-22 4.40/-3.88 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-22 6.97/-2.43 🎁 首访免费读全文
000 **** 2026-10-22 6.27/-4.61 🎁 首访免费读全文
001 **** 2026-10-22 3.67/-6.00 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-22 2.74/-2.34 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-22 6.48/-7.51 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-22 9.73/2.02 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-22 14.49/5.21 🎁 首访免费读全文
002 **** 2026-10-22 4.50/-5.85 🎁 首访免费读全文
300 **** 2026-10-22 14.73/4.28 🎁 首访免费读全文
301 **** 2026-10-22 8.60/2.33 🎁 首访免费读全文
600 **** 2026-10-22 --/-- 🎁 首访免费读全文
600 **** 2026-10-22 8.17/3.73 🎁 首访免费读全文
